RT-TriULCD: Sunlight readable resistive touch integrated LCDs with high bright LED
- Ultra bright LCD with LED backlighting 500 ~ 1000 nits brightness
- Ultra power efficient, supported by a LED driverwith a 0 ~ 100 % dimming range
- Ultra sunlight readable resistive touch
- With all the superior optical characteristics of RT-TrioLCD
- Especially suitable for ultra mobile PC (UMPC) applications
3.5~5.7" RT-TriULCD
| Panel With Touch Panel | TLY035P2-4Z08 | TLY040T-4Z08 | TLY056T-5Z07 |
|---|---|---|---|
| Screen Size | 3.5" | 3.9" | 5.6" |
| Resolution | 480 x 234 | 640 x 480 | 1024 x 600 |
| Brightness | 1500 cd/m_ | 650 cd/m_ | 500 cd/m_ |
| Contrast | 350:01:00 | 250:01:00 | 250:01:00 |
| Backlight/Power Usage (W) | LED/ | LED/ | LED/ |
| Operation Temperature | 0°C~60°C | 0°C~50°C | 0°C~50°C |
| Dimensions (H/V/D in mm) | 83.7 x 68.6 x 6.6 | 117.9 x 72.5 x 6.4 | 141.8 x 84.4 x 7.5 |
| Touch Thickeness(mm) | 1.7 | 1.65 | 2.4 |
| Touch Tail Connector | ZIF | ZIF | ZIF |
| Touch Tail Length(mm) | 20 | 70 | 83 |
| Touch Tail Location | 8 O'clock | 8 O'clock | 7 O'clock |
6.4" RT-TriULCD
| Panel With Touch Panel | TLY064P-4A09 | TLY064L-4A09 | TL3Y064L-4A09 |
|---|---|---|---|
| Screen Size | 6.4" | 6.4" | 6.4" |
| Resolution | 640 x 480 | 640 x 480 | 640 x 480 |
| Brightness | 500 cd/m_ | 550 cd/m_ | >1000 cd/m_ |
| Contrast | 400:01:00 | 300:01:00 | 300:01:00 |
| Backlight/Power Usage (W) | LED/ | LED/ | LED/ |
| Operation Temperature | 120°C~70°C | 0°C~50°C | 0°C~50°C |
| Dimensions (H/V/D in mm) | 175 x 126.5 x 12 | 145.5 x 111.5 x 6 | 145.5 x 111.5 x 6 |
| Touch Thickeness(mm) | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Touch Tail Connector | AMP | AMP | AMP |
| Touch Tail Length(mm) | 79.1 | 79.1 | 79.1 |
| Touch Tail Location | 9 O'clock | 9 O'clock | 9 O'clock |
7.0~8.4" RT-TriULCD
| Panel With Touch Panel | TLY070F1-4A07 | TLY084A03-4A10 |
|---|---|---|
| Screen Size | 7.0" | 8.4" |
| Resolution | 800 x 480 | 800 x 600 |
| Brightness | >500 cd/m_ | >500 cd/m_ |
| Contrast | 400:01:00 | 500:01:00 |
| Backlight/Power Usage (W) | LED/ | LED/ |
| Operation Temperature | 0°C~60°C | 0°C~50°C |
| Dimensions (H/V/D in mm) | 165 x 104 x 5.5 | 203 x 142.5 x 5.7 |
| Touch Thickeness(mm) | 17 | 1.7 |
| Touch Tail Connector | AMP | AMP |
| Touch Tail Length(mm) | 80 | 80 |
| Touch Tail Location | 7 O'clock | 10 O'clock |
10.4" RT-TriULCD
| Panel With Touch Panel | TLY104A-8Z09 | TLY104CV-4Z08 | TLY104CX-4Z08 |
|---|---|---|---|
| Screen Size | 10.4" | 10.4" | 10.4" |
| Resolution | 800 x 600 | 640 x 480 | 1024 x 768 |
| Brightness | > 500 cd/m_ | >500 cd/m_ | >500 cd/m_ |
| Contrast | 500:01:00 | 1500:01:00 | 1200:01:00 |
| Backlight/Power Usage (W) | LED/ | LED/ | LED/ |
| Operation Temperature | 0°C~50°C | -10°C~70°C | -10°C~60°C |
| Dimensions (H/V/D in mm) | 243 x 184 x 10.6 | 225.5 x 176.3 x 9.5 | 225.5 x 176.3 x 10.17 |
| Touch Thickeness(mm) | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Touch Tail Connector | ZIF | ZIF | ZIF |
| Touch Tail Length(mm) | 80 | 50 | 50 |
| Touch Tail Location | 9 O'clock | 8 O'clock | 8 O'clock |
12.1" RT-TriULCD
| Panel With Touch Panel | TLY121A-5Z08 (4Z08 Ver2) | TLY121C-5Z08 (4Z08 Ver2) |
|---|---|---|
| Screen Size | 12.1" | 12.1" |
| Resolution | 1280 x 800 | 1280 x 800 |
| Brightness | > 500 cd/m_ | > 500 cd/m_ |
| Contrast | 500:01:00 | 500:01:00 |
| Backlight/Power Usage (W) | LED/ | LED/ |
| Operation Temperature | 0°C~50°C | 0°C~50°C |
| Dimensions (H/V/D in mm) | 275.82 x 178 x 5.2 | 275.82 x 178 x 4.9 |
| Touch Thickeness(mm) | 1.7 | 1.7 |
| Touch Tail Connector | ZIF | ZIF |
| Touch Tail Length(mm) | 36 | 36 |
| Touch Tail Location | 8 O'clock | 8 O'clock |
