RT-TrioLCD: Transflectively enhanced sunlight readable LCDs with resistive touch
- Transflective LCD, able to effectively utilize ambient light as its reflective illumination
- Restive touch interface, reflectance <1%
- Superior optical characteristics to regular resistive touch integrated-LCDs
- Brighter
- Higher contrast ratio
- Wider viewing angle
- Improved color saturation
- No extra power consumption or heat generation
3.5~5.7" RT-TrioLCD
| Panel With Touch Panel | TLN035P1-4Z08 | TLN040T-4Z08 | TLN056T-5Z07 | TLN064P-4A09 |
|---|---|---|---|---|
| Screen Size | 3.5" | 3.9" | 5.6" | 6.4" |
| Resolution | 640 x 480 | 640 x 480 | 1024 x 600 | 640 x 480 |
| Brightness | 300 cd/m_ | TBD cd/m_ | 500 cd/m_ | 600 cd/m_ |
| Contrast | 400:01:00 | 250:01:00 | 250:01:00 | 400:01:00 |
| Backlight/Power Usage (W) | LED | CCFL | CCFL | CCFL |
| Operation Temperature | -20°C~70°C | 0°C~50°C | 0°C~50°C | -20°C~70°C |
| Dimensions (H/V/D in mm) | 84.03 x 65.4 x 3.45 | 117.9 x 72.5 x 6.4 | 141.8 x 84.4 x 7.5 | 175 x 126.5 x 12 |
| Touch Thickeness(mm) | 1.7 | 1.65 | 2.4 | 1.7 |
| Touch Tail Connector | ZIF | ZIF | ZIF | AMP |
| Touch Tail Length(mm) | 20 | 70 | 83 | 79.1 |
| Touch Tail Location | 8 O'clock | 8 O'clock | 7 O'clock | 9 O'clock |
6.4" RT-TrioLCD
| Panel With Touch Panel | TLN064L-4A09 | TLN064P-4A09 |
|---|---|---|
| Screen Size | 6.4" | 6.4" |
| Resolution | 640 x 480 | 640 x 480 |
| Brightness | 300 cd/m_ | 600 cd/m_ |
| Contrast | 300:01:00 | 400:01:00 |
| Backlight/Power Usage (W) | CCFL | CCFL |
| Operation Temperature | 0°C~50°C | -20°C~70°C |
| Dimensions (H/V/D in mm) | 145.5 x 111.5 x 6 | 175 x 126.5 x 12 |
| Touch Thickeness(mm) | 1.7 | 1.7 |
| Touch Tail Connector | AMP | AMP |
| Touch Tail Length(mm) | 79.1 | 79.1 |
| Touch Tail Location | 9 O'clock | 9 O'clock |
7.0" RT-TrioLCD
| Panel With Touch Panel | TLN070P-4A07 | TLN070A-4A07 | TLN070F2-4A07 |
|---|---|---|---|
| Screen Size | 7.0" | 7.0" | 7.0" |
| Resolution | 800 x 480 | 800 x 480 | 800 x 480 |
| Brightness | 500 cd/m_ | 500 cd/m_ | 350 cd/m_ |
| Contrast | 400:01:00 | 300:01:00 | 400:01:00 |
| Backlight/Power Usage (W) | CCFL | CCFL | LED |
| Operation Temperature | -20°C~80°C | -30°C~85°C | -30°C~85°C |
| Dimensions (H/V/D in mm) | 165 x 104 x 6.2 | 165 x 104 x 6 | 165 x 104 x 6 |
| Touch Thickeness(mm) | 17 | 17 | 17 |
| Touch Tail Connector | AMP | AMP | AMP |
| Touch Tail Length(mm) | 80 | 80 | 80 |
| Touch Tail Location | 7 O'clock | 7 O'clock | 7 O'clock |
8.4" RT-TrioLCD
| Panel With Touch Panel | TLN084A05-4A10 | TLN084A03-4A10 |
|---|---|---|
| Screen Size | 8.4" | 8.4" |
| Resolution | 800 x 600 | 800 x 600 |
| Brightness | 400 cd/m_ | 250 cd/m_ |
| Contrast | 350:01:00 | 500:01:00 |
| Backlight/Power Usage (W) | CCFL | CCFL |
| Operation Temperature | 0°C~50°C | 0°C~50°C |
| Dimensions (H/V/D in mm) | 203 x 142.5 x 8 | 203 x 142.5 x 5.7 |
| Touch Thickeness(mm) | 1.7 | 1.7 |
| Touch Tail Connector | AMP | AMP |
| Touch Tail Length(mm) | 80 | 80 |
| Touch Tail Location | 10 O'clock | 10 O'clock |
10.4" RT-TrioLCD
| Panel With Touch Panel | TLN104A-8Z09 | TLN104L-4Z08 | TLN104CV-4Z08 | TLN104CX-4Z08 |
|---|---|---|---|---|
| Screen Size | 10.4" | 10.4" | 10.4" | 10.4" |
| Resolution | 800 x 600 | 800 x 600 | 640 x 480 | 1024 x 768 |
| Brightness | > 500 cd/m_ | 250 cd/m_ | 550 cd/m_ | 430 cd/m_ |
| Contrast | 500:01:00 | 400:01:00 | 1500:01:00 | 1200:01:00 |
| Backlight/Power Usage (W) | CCFL | CCFL | CCFL | CCFL |
| Operation Temperature | 0°C~50°C | 0°C~50°C | -10°C~70°C | -10°C~60°C |
| Dimensions (H/V/D in mm) | 243 x 184 x 10.6 | 224.5 x 172.0 x5.7 | 225.5 x 176.3 x 9.5 | 225.5 x 176.3 x 10.17 |
| Touch Thickeness(mm) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Touch Tail Connector | ZIF | ZIF | ZIF | ZIF |
| Touch Tail Length(mm) | 80 | 50 | 50 | 50 |
| Touch Tail Location | 9 O'clock | 8 O'clock | 8 O'clock | 8 O'clock |
12.1" RT-TrioLCD
| Panel With Touch Panel | TLN121A-5A09 | TLN121P-4Z10 | TLN121C-4Z10 | TLN1121M-5A09 |
|---|---|---|---|---|
| Screen Size | 12.1" | 12.1" | 12.1" | 12.1" |
| Resolution | 800 x 600 | 800 x 600 | 1024 x 768 | 1024 x 768 |
| Brightness | 450 cd/m_ | 500 cd/m_ | 550 cd/m_ | 450 cd/m_ |
| Contrast | 500:01:00 | 1000:01:00 | 700:01:00 | 300:01:00 |
| Backlight/Power Usage (W) | CCFL | CCFL | CCFL | CCFL |
| Operation Temperature | -10°C~65°C | -30°C~70°C | -30°C~70°C | 0°C~60°C |
| Dimensions (H/V/D in mm) | 279 x 209 x 11 | 260.5 x 204 x 12.17 | 260.5 x 204 x 12.2 | 280 x 210 x 12 |
| Touch Thickeness(mm) | 2.4 | 1.7 | 1.7 | 2.4 |
| Touch Tail Connector | AMP | ZIF | ZIF | AMP |
| Touch Tail Length(mm) | 190 | 100 | 100 | 190 |
| Touch Tail Location | 9 O'clock | 10 O'clock | 10 O'clock | 9 O'clock |